Leidiniai gali galioti ne visose fizinėse parduotuvėse.
Leidinys | Puslapis | Produktai | Apibūdinimas | Kaina |
---|---|---|---|---|
![]() 2025 02 11 - 2025 02 17 |
1 | avokadas | 1,89 € | |
kiaulienos sprandinė | 3,99 € | |||
sūris | 1,69 € | |||
4 | juodasis šokoladas | 1,49 € | ||
saldainiai | 1,00 € | |||
šokoladas | 1,49 € | |||
guminukai | 0,59 € | |||
5 | juodasis šokoladas | 0,39 € | ||
saldainiai | 0,25 € | |||
šokoladas | 0,39 € | |||
ledinukas | 0,25 € | |||
8 | avokadas | 1,89 € | ||
braškės | 3,49 € | |||
pomidorai | 2,29 € | |||
9 | ananasai | 1,79 € | ||
bulvės | 0,69 € | |||
greipfrutai | 1,55 € | |||
melionai | 1,59 € | |||
morkos | 0,59 € | |||
![]() 2025 02 04 - 2025 03 03 |
1 | arbata | 1,19 € | |
Oreo | 2,99 € | |||
2 | morkos | 1,49 € | ||
3 | salotos | 2,69 € | ||
lašiša | 2,69 € | |||
4 | tofu | 1,49 € | ||
kiaulienos šonkauliai | 7,99 € | |||
5 | kremas | 2,49 € | ||
sūris | 3,49 € | |||
kreminis sūris | 3,49 € | |||
![]() 2025 02 04 - 2025 03 03 |
1 | vanduo | 0,99 € | |
mineralinis vanduo | 0,99 € | |||
2 | dešrelės | 2,79 € | ||
spurga | 0,79 € | |||
sūris | 2,09 € | |||
vištienos dešrelės | 2,79 € | |||
kumpis | 1,49 € | |||
3 | Heinz | 2,69 € | ||
Nutella | 5,19 € | |||
saldainiai | 0,99 € | |||
kečupas | 2,69 € | |||
šaldytos bulvytės | 1,65 € | |||
4 | Pepsi | 1,59 € | ||
Pringles | 0,99 € | |||
vanduo | 0,99 € | |||
mineralinis vanduo | 0,99 € |