Leidiniai gali galioti ne visose fizinėse parduotuvėse.
Leidinys | Puslapis | Produktai | Apibūdinimas | Kaina |
---|---|---|---|---|
![]() 2025 04 21 - 2025 04 27 |
1 | šortai | 9,99 € | |
Vileda | 24,90 € | |||
2 | dulkių siurblys | 89,90 € | ||
3 | dulkių siurblys | 89,90 € | ||
4 | kelnės | 4,99 € | ||
pižama | 4,99 € | |||
šortai | 6,99 € | |||
5 | marškinėliai | 7,99 € | ||
vazonas | 9,99 € | |||
![]() 2025 04 21 - 2025 04 27 |
1 | agurkas | 0,69 € | |
cukrus | 0,69 € | |||
sviestas | 3,15 € | |||
šilauogės | 2,29 € | |||
varškė | 3,69 € | |||
2 | burokėliai | 0,79 € | ||
česnakai | 1,39 € | |||
morkos | 1,19 € | |||
citrinos | 0,49 € | |||
3 | baklažanai | 1,49 € | ||
brokoliai | 1,29 € | |||
bulvės | 2,49 € | |||
pomidorai | 1,99 € | |||
kivis | 0,45 € | |||
4 | bandelė | 2,36 € | ||
kruasanas | 1,98 € | |||
duona | 1,55 € | |||
5 | kruasanas | 0,25 € | ||
spurga | 0,49 € | |||
riešutai | 1,00 € | |||
![]() |
13 | vejapjovė | 149,90 € | |
14 | pirštines | 2,99 € | ||
žirklės | 19,99 € | |||
15 | šepetys | 1,99 € | ||
18 | vazonas | 9,99 € | ||
19 | vazonas | 2,99 € |