Leidiniai gali galioti ne visose fizinėse parduotuvėse.
Leidinys | Puslapis | Produktai | Apibūdinimas | Kaina |
---|---|---|---|---|
![]() 2025 02 17 - 2025 02 23 |
1 | kiaušiniai | 1,79 € | |
mango | 0,99 € | |||
pomidorai | 1,99 € | |||
žiediniai kopūstai | 1,77 € | |||
varškė | 3,49 € | |||
3 | agurkas | 1,19 € | ||
morkos | 0,99 € | |||
ridikėliai | 0,69 € | |||
salotos | 0,99 € | |||
pievagrybiai | 1,19 € | |||
4 | kriaušės | 1,89 € | ||
mango | 0,99 € | |||
obuolys | 1,79 € | |||
šilauogės | 3,19 € | |||
vynuogės | 1,99 € | |||
5 | ananasai | 1,39 € | ||
brokoliai | 1,19 € | |||
morkos | 0,44 € | |||
obuolys | 0,77 € | |||
pomidorai | 2,19 € | |||
7 | dešrelės | 2,79 € | ||
kiaulienos nugarinė | 3,99 € | |||
kiaulienos šoninė | 2,39 € | |||
jautiena | 5,99 € | |||
kiaulienos dešrelės | 2,79 € | |||
![]() |
5 | barzdos kirpimo mašinėlė | 14,99 € |