Leidiniai gali galioti ne visose fizinėse parduotuvėse.
Leidinys | Puslapis | Produktai | Apibūdinimas | Kaina |
---|---|---|---|---|
2025 01 23 - 2025 01 26 |
1 | avokadas | 0,49 € | |
bananai | 0,87 € | |||
gruzdintuvé | 99,90 € | |||
W5 | 1,15 € | |||
karsto gruzdintuve oro | 99,90 € | |||
2 | kopūstai | 1,39 € | ||
riešutai | 1,99 € | |||
3 | kiaulienos sprandinė | 3,49 € | ||
jautiena | 5,59 € | |||
4 | karpio | 9,99 € | ||
sushi | 5,99 € | |||
krevetės | 3,49 € | |||
5 | dešrelės | 0,99 € | ||
grikiai | 1,15 € | |||
sūris | 1,49 € | |||
Milbona | 2,05 € | |||
jogurtas | 0,65 € | |||
2025 01 20 - 2025 01 26 |
1 | bananai | 0,69 € | |
cukrus | 0,59 € | |||
dulkių siurblys | 79,90 € | |||
vištiena | 1,99 € | |||
2 | pizza | 3,49 € | ||
raugintos pasukos | 0,75 € | |||
traškučiai | 0,95 € | |||
3 | tiesinis pjūklas | 29,90 € | ||
6 | vanduo | 19,99 € | ||
2025 01 20 - 2025 01 26 |
4 | SilverCrest | 9,99 € | |
7 | SilverCrest | 6,99 € | ||
14 | pūkų rinkiklis | 9,99 € | ||
15 | siuvimo mašina | 69,90 € | ||
SilverCrest | 69,90 € | |||
22 | SilverCrest | 124,50 € | ||
2025 01 20 - 2025 01 26 |
1 | kiaušiniai | 1,89 € | |
kava | 4,69 € | |||
Lavazza | 4,69 € | |||
malta kava | 4,69 € | |||
pienas | 0,85 € | |||
2 | agurkas | 1,39 € | ||
braškės | 2,99 € | |||
moliūgas | 1,49 € | |||
3 | cukinijos | 1,99 € | ||
greipfrutai | 1,49 € | |||
pomidorai | 1,99 € | |||
salierų stiebai | 1,19 € | |||
5 | bandelė | 0,78 € | ||
batonas | 0,79 € | |||
duona | 0,89 € | |||
spurga | 0,49 € | |||
7 | Milbona | 0,59 € | ||
kiaulienos šonkauliai | 4,49 € |