Leidiniai gali galioti ne visose fizinėse parduotuvėse.
Leidinys | Puslapis | Produktai | Apibūdinimas | Kaina |
---|---|---|---|---|
2025 01 20 - 2025 01 26 |
1 | bananai | 0,69 € | |
cukrus | 0,59 € | |||
dulkių siurblys | 79,90 € | |||
vištiena | 1,99 € | |||
2 | dešra | 0,99 € | ||
pizza | 3,49 € | |||
raugintos pasukos | 0,75 € | |||
traškučiai | 0,95 € | |||
3 | tiesinis pjūklas | 29,90 € | ||
6 | vanduo | 19,99 € | ||
2025 01 20 - 2025 01 26 |
4 | SilverCrest | 9,99 € | |
7 | SilverCrest | 6,99 € | ||
14 | pūkų rinkiklis | 9,99 € | ||
15 | siuvimo mašina | 69,90 € | ||
SilverCrest | 69,90 € | |||
22 | SilverCrest | 124,50 € | ||
2025 01 20 - 2025 01 26 |
1 | kiaušiniai | 1,89 € | |
kava | 4,69 € | |||
Lavazza | 4,69 € | |||
malta kava | 4,69 € | |||
pienas | 0,85 € | |||
2 | agurkas | 1,39 € | ||
braškės | 2,99 € | |||
moliūgas | 1,49 € | |||
3 | cukinijos | 1,99 € | ||
greipfrutai | 1,49 € | |||
pomidorai | 1,99 € | |||
salierų stiebai | 1,19 € | |||
5 | bandelė | 0,78 € | ||
batonas | 0,79 € | |||
duona | 0,89 € | |||
spurga | 0,49 € | |||
7 | dešra | 2,59 € | ||
Milbona | 0,59 € | |||
kiaulienos šonkauliai | 4,49 € | |||
2025 01 13 - 2025 01 19 |
1 | šepetys | 19,99 € | |
3 | SilverCrest | 5,99 € | ||
5 | Philips | 99,90 € | ||
9 | siaurapjūklis | 29,90 € | ||
31 | SilverCrest | 19,99 € | ||
2025 01 13 - 2025 01 19 |
1 | Coca-Cola | 1,19 € | |
Hellmann's | 3,69 € | |||
majonezas | 3,69 € | |||
pomidorai | 1,99 € | |||
vynuogės | 2,49 € | |||
2 | avokadas | 1,59 € | ||
greipfrutai | 1,49 € | |||
slyva | 3,69 € | |||
3 | agurkas | 0,99 € | ||
cukinijos | 1,99 € | |||
morkos | 1,19 € | |||
pomidorai | 3,29 € | |||
špinatai | 1,19 € | |||
5 | bandelė | 0,59 € | ||
duona | 1,55 € | |||
saldainiai | 0,49 € | |||
spurga | 0,49 € | |||
7 | kiaulienos sprandinė | 3,99 € | ||
kiaulienos nugarinė | 2,39 € |