Leidiniai gali galioti ne visose fizinėse parduotuvėse.
Leidinys | Puslapis | Produktai | Apibūdinimas | Kaina |
---|---|---|---|---|
2025 01 09 - 2025 01 22 |
8 | sausainiai | 1,05 € | |
9 | šaltinio vanduo | 0,45 € | ||
vanduo | 0,45 € | |||
10 | avižiniai dribsniai | 1,29 € | ||
dribsniai | 1,29 € | |||
sausainiai | 2,99 € | |||
traškučiai | 0,99 € | |||
11 | arbata | 1,39 € | ||
dribsniai | 3,59 € | |||
2025 01 07 - 2025 02 03 |
2 | duona | 1,69 € | |
morkos | 1,19 € | |||
pievagrybiai | 1,19 € | |||
valgomieji grybai | 1,19 € | |||
3 | dešrelės | 2,99 € | ||
kiaušiniai | 1,59 € | |||
salotos | 3,49 € | |||
putpelių kiaušiniai | 1,59 € | |||
vištiena | 2,69 € | |||
4 | Actimel | 6,99 € | ||
sūris | 1,79 € | |||
varškei | 2,19 € | |||
jogurtas | 1,49 € | |||
5 | dešrelės | 3,99 € | ||
pizza | 4,29 € | |||
6 | avokadas | 5,59 € | ||
česnakai | 3,99 € | |||
krapai | 3,19 € | |||
kvietiniai miltai | 1,69 € | |||
paprikos | 4,49 € | |||
2025 01 07 - 2025 02 03 |
2 | duona | 1,19 € | |
Milky Way | 1,35 € | |||
sūris | 2,99 € | |||
vištiena | 1,59 € | |||
3 | bulvių traškučiai | 1,69 € | ||
Lavazza | 7,89 € | |||
šokoladas | 1,19 € | |||
traškučiai | 1,69 € | |||
2025 01 06 - 2025 01 13 |
1 | baltagūžiai kopūstai | 1,45 € | |
kopūstai | 1,45 € | |||
kava | 5,49 € | |||
malta kava | 5,49 € | |||
obuolys | 0,79 € | |||
4 | duona | 1,19 € | ||
Milky Way | 1,35 € | |||
sūris | 2,99 € | |||
5 | šokoladas | 1,19 € | ||
vištiena | 1,59 € | |||
6 | bulvių traškučiai | 1,69 € | ||
Lavazza | 7,89 € | |||
traškučiai | 1,69 € | |||
8 | cukinijos | 0,89 € | ||
kopūstai | 1,45 € | |||
obuolys | 0,79 € | |||
pomidorai | 0,79 € |