Leidiniai gali galioti ne visose fizinėse parduotuvėse.
Leidinys | Puslapis | Produktai | Apibūdinimas | Kaina |
---|---|---|---|---|
![]() 2025 03 11 - 2025 03 17 |
1 | cukrus | 0,69 € | |
sviestas | 1,69 € | |||
vynuogės | 1,99 € | |||
kiaulienos nugarinė | 3,99 € | |||
4 | Milky Way | 2,19 € | ||
saldainiai | 1,39 € | |||
sausainiai | 2,69 € | |||
guminukai | 2,99 € | |||
5 | dešrelės | 1,99 € | ||
hummus | 2,29 € | |||
spurga | 1,69 € | |||
traškučiai | 2,99 € | |||
kiaulienos dešrelės | 1,99 € | |||
6 | avietės | 4,49 € | ||
bananai | 4,49 € | |||
Ben & Jerry’s | 7,49 € | |||
braškės | 4,49 € | |||
Ferrero Rocher | 4,59 € | |||
7 | Milka | 1,49 € | ||
Nutella | 3,29 € | |||
sausainiai | 1,89 € | |||
šokoladas | 1,49 € | |||
šokoladinis batonėlis | 0,99 € | |||
![]() 2025 03 06 - 2025 03 19 |
2 | Ariel | 23,99 € | |
3 | Ariel | 35,49 € | ||
6 | Persil | 15,49 € | ||
7 | Persil | 15,49 € | ||
16 | Vanish | 8,99 € | ||
![]() 2025 03 04 - 2025 03 31 |
1 | sultys | 0,59 € | |
2 | kiaulienos sprandinė | 7,99 € | ||
sandwich | 1,79 € | |||
sūris | 2,99 € | |||
šašlykas | 7,99 € | |||
kreminis sūris | 2,99 € | |||
3 | ghee | 6,99 € | ||
majonezas | 2,99 € | |||
sriuba | 1,49 € | |||
4 | kava | 5,99 € | ||
malta kava | 5,99 € | |||
Pringles | 0,99 € | |||
saldainiai | 2,89 € | |||
sultys | 0,59 € |