Leidiniai gali galioti ne visose fizinėse parduotuvėse.
Leidinys | Puslapis | Produktai | Apibūdinimas | Kaina |
---|---|---|---|---|
![]() 2025 01 13 - 2025 01 19 |
1 | šepetys | 19,99 € | |
3 | SilverCrest | 5,99 € | ||
5 | Philips | 99,90 € | ||
9 | siaurapjūklis | 29,90 € | ||
31 | SilverCrest | 19,99 € | ||
![]() 2025 01 13 - 2025 01 19 |
1 | Coca-Cola | 1,19 € | |
Hellmann's | 3,69 € | |||
majonezas | 3,69 € | |||
pomidorai | 1,99 € | |||
vynuogės | 2,49 € | |||
2 | avokadas | 1,59 € | ||
greipfrutai | 1,49 € | |||
slyva | 3,69 € | |||
3 | agurkas | 0,99 € | ||
cukinijos | 1,99 € | |||
morkos | 1,19 € | |||
pomidorai | 3,29 € | |||
špinatai | 1,19 € | |||
5 | bandelė | 0,59 € | ||
duona | 1,55 € | |||
saldainiai | 0,49 € | |||
spurga | 0,49 € | |||
7 | kiaulienos sprandinė | 3,99 € | ||
kiaulienos nugarinė | 2,39 € | |||
![]() 2025 01 09 - 2025 01 12 |
1 | burokėliai | 0,29 € | |
kava | 4,99 € | |||
malta kava | 4,99 € | |||
saldainiai | 2,79 € | |||
SilverCrest | 5,99 € | |||
2 | kopūstai | 1,39 € | ||
3 | aliejus | 1,49 € | ||
saulėgrąžų aliejus | 1,49 € | |||
4 | jautiena | 1,99 € | ||
5 | sushi | 5,99 € | ||
![]() 2025 01 06 - 2025 01 12 |
14 | baterijos | 39,90 € | |
išorinė baterija | 39,90 € | |||
24 | smulkintuvas | 12,99 € | ||
SilverCrest | 12,99 € | |||
25 | grilis | 17,99 € | ||
SilverCrest | 17,99 € | |||
26 | SilverCrest | 14,99 € | ||
dubuo | 14,99 € | |||
39 | Bosch | 69,90 € | ||
dulkių siurblys | 69,90 € | |||
![]() 2025 01 06 - 2025 01 12 |
1 | baterijos | 39,90 € | |
grietinė | 2,19 € | |||
išorinė baterija | 39,90 € | |||
Pepsi | 0,95 € | |||
varškei | 3,99 € | |||
2 | avokadas | 1,59 € | ||
burokėliai | 0,59 € | |||
morkos | 1,19 € | |||
obuolys | 0,77 € | |||
3 | baltagūžiai kopūstai | 0,44 € | ||
bulvės | 1,99 € | |||
kopūstai | 0,44 € | |||
špinatai | 1,19 € | |||
pievagrybiai | 0,99 € | |||
4 | duona | 0,99 € | ||
5 | bandelė | 0,29 € | ||
batonas | 0,77 € | |||
duona | 0,85 € | |||
spurga | 0,45 € | |||
vištiena | 1,70 € |