Leidiniai gali galioti ne visose fizinėse parduotuvėse.
Leidinys | Puslapis | Produktai | Apibūdinimas | Kaina |
---|---|---|---|---|
![]() 2025 03 20 - 2025 03 23 |
1 | bananai | 0,69 € | |
dulkių siurblys | 94,90 € | |||
kava | 2,99 € | |||
malta kava | 2,99 € | |||
2 | dešrelės | 1,49 € | ||
saldainiai | 3,95 € | |||
silkių filė | 5,49 € | |||
sultys | 1,69 € | |||
vafliniai saldainiai | 3,95 € | |||
7 | paklodė | 4,99 € | ||
8 | kibinas | 0,01 € | ||
![]() 2025 03 17 - 2025 03 23 |
1 | dulkių siurblys | 99,90 € | |
SilverCrest | 99,90 € | |||
2 | SilverCrest | 9,99 € | ||
dubuo | 9,99 € | |||
3 | užuolaida | 3,99 € | ||
žibintas | 9,99 € | |||
4 | taurės | 5,99 € | ||
5 | sūris | 9,99 € | ||
dubuo | 6,49 € | |||
![]() 2025 03 17 - 2025 03 23 |
1 | varškės sūrelis | 0,45 € | |
kava | 5,39 € | |||
Lavazza | 5,39 € | |||
malta kava | 5,39 € | |||
sviestas | 1,39 € | |||
4 | bazilikas | 1,29 € | ||
brokoliai | 1,19 € | |||
kriaušės | 1,89 € | |||
obuolys | 1,49 € | |||
špinatai | 1,19 € | |||
5 | bulvės | 0,79 € | ||
burokėliai | 0,59 € | |||
ridikėliai | 0,69 € | |||
salotos | 0,89 € | |||
salierų stiebai | 1,19 € | |||
6 | bandelė | 2,07 € | ||
batonas | 0,54 € | |||
duona | 1,19 € | |||
pyragas | 1,19 € | |||
7 | bandelė | 0,59 € | ||
spurga | 0,35 € | |||
![]() |
8 | Ariel | 14,39 € | |
Persil | 15,49 € | |||
9 | Ariel | 17,99 € | ||
13 | vanduo | 5,69 € | ||
14 | indų ploviklis | 1,69 € | ||
15 | indų ploviklis | 2,65 € | ||
![]() |
14 | grandininis pjūklas | 69,90 € | |
15 | akiniai | 6,99 € | ||
16 | žirklės | 19,99 € | ||
17 | žirklės | 9,99 € | ||
18 | kirvis | 11,99 € |