Leidiniai gali galioti ne visose fizinėse parduotuvėse.
Leidinys | Puslapis | Produktai | Apibūdinimas | Kaina |
---|---|---|---|---|
![]() 2025 03 13 - 2025 03 16 |
1 | bananai | 0,69 € | |
saldainiai | 3,95 € | |||
kiaulienos šonkauliai | 3,99 € | |||
vafliniai saldainiai | 3,95 € | |||
Raffaello | 3,95 € | |||
2 | cukrus | 0,59 € | ||
silkių filė | 1,99 € | |||
sviestas | 1,59 € | |||
kiaulienos karka | 1,59 € | |||
kefyras | 0,99 € | |||
4 | siaurapjūklis | 19,90 € | ||
5 | diskinis pjūklas | 17,39 € | ||
akumuliatorius | 14,99 € | |||
8 | traškučiai | 0,01 € | ||
![]() 2025 03 10 - 2025 03 16 |
2 | čiuožykla | 159,90 € | |
4 | kelnaitės | 6,99 € | ||
liemenėlė | 6,99 € | |||
5 | kelnės | 16,99 € | ||
žirklės | 64,90 € | |||
džemperis | 16,99 € | |||
sportinės kelnės | 16,99 € | |||
7 | kelnės | 8,99 € | ||
sportinės kelnės | 8,99 € | |||
8 | kelnės | 7,99 € | ||
megztinis | 7,99 € | |||
![]() 2025 03 10 - 2025 03 16 |
1 | agurkas | 0,89 € | |
burokėliai | 0,39 € | |||
vištiena | 4,98 € | |||
3 | Coca-Cola | 1,29 € | ||
Hellmann's | 3,99 € | |||
majonezas | 3,99 € | |||
varškė | 3,99 € | |||
4 | brokoliai | 1,19 € | ||
kriaušės | 1,89 € | |||
morkos | 0,99 € | |||
obuolys | 1,49 € | |||
špinatai | 1,19 € | |||
5 | agurkas | 0,95 € | ||
bulvės | 2,79 € | |||
pomidorai | 1,99 € | |||
ridikėliai | 0,69 € | |||
salotos | 0,89 € | |||
6 | bandelė | 0,78 € | ||
duona | 1,15 € | |||
pyragas | 0,99 € | |||
![]() |
8 | Ariel | 14,39 € | |
Persil | 15,49 € | |||
9 | Ariel | 17,99 € | ||
13 | vanduo | 5,69 € | ||
14 | indų ploviklis | 1,69 € | ||
15 | indų ploviklis | 2,65 € | ||
![]() |
14 | grandininis pjūklas | 69,90 € | |
15 | akiniai | 6,99 € | ||
16 | žirklės | 19,99 € | ||
17 | žirklės | 9,99 € | ||
18 | kirvis | 11,99 € |